Suszarki Laboratoryjne z wymuszonym obiegiem
powietrza modele:
SUP-18W, SUP-30W, SUP-65W, SUP-100W, SUP-150WY, SUP-150WX, SUP-200W

powietrza modele:
SUP-18W, SUP-30W, SUP-65W, SUP-100W, SUP-150WY, SUP-150WX, SUP-200W

| Służą do suszenia, podgrzewania oraz innych prac badawczych wymagających podwyższonej temperatury. Dzięki elektronicznemu sterowaniu zapewniają precyzyjny dobór i rozkład temperatury w urządzeniach oraz dokładne jej wskazania termometrem cyfrowym. Suszarki mają zastosowanie w szpitalach, laboratoriach, instytutach i aptekach. |
Podstawowe zalety
|
| J.m. | SUP-18W | SUP-30W | SUP-65W | SUP-100W | SUP-150WY | SUP-150WX | SUP-200W | ||
Obieg powietrza | wymuszony | ||||||||
Pojemność | dm3 | 17 | 39 | 75 | 115 | 144 | 150 | 220 | |
Moc znamionowa | W | 600 | 800 | 1600 | 2100 | 2400 | 2600 | 2800 | |
Ilość półek | szt. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4(8) | 4 | 4 | |
Masa netto | kg | 25 | 36 | 46 | 58 | 80 | 80 | 90 | |
Wymiary gabarytowe | szer wys głęb | mm | 430 420 495 | 590 420 495 | 590 670 495 | 780 670 495 | 590 1150 495 | 950 670 495 | 780 1150 495 |
| Wymiary komory | szer wys głęb | mm | 200 230 400 | 360 230 400 | 360 480 400 | 550 480 400 | 360 960 400 | 720 480 400 | 550 960 400 |
| Szczegółowe wymiary urządzeń | mm | otwórz rysunek z wymiarami urządzeń | |||||||
Jęśli masz dodatkowe pytania - wyślij zapytanie
Jeśli chcesz złożyć zamówienie - zrób to teraz
